![]() | AUD | 158 | ![]() | BGN | 196 |
![]() | BRL | 658 | ![]() | CAD | 155 |
![]() | CHF | 108 | ![]() | CNY | 788 |
![]() | CZK | 2,615 | ![]() | DKK | 744 |
![]() | EUR | 100 | ![]() | GBP | 89 |
![]() | HKD | 943 | ![]() | HRK | 757 |
![]() | HUF | 35,761 | ![]() | IDR | 1,714,020 |
![]() | ILS | 399 | ![]() | INR | 8,877 |
![]() | JPY | 12,619 | ![]() | KRW | 134,448 |
![]() | LTL | 345 | ![]() | LVL | 70 |
![]() | MXN | 2,423 | ![]() | MYR | 492 |
![]() | NOK | 1,033 | ![]() | NZD | 169 |
![]() | PHP | 5,844 | ![]() | PLN | 454 |
![]() | RON | 487 | ![]() | RUB | 9,110 |
![]() | SEK | 1,008 | ![]() | SGD | 161 |
![]() | THB | 3,649 | ![]() | TRY | 902 |
![]() | USD | 122 | ![]() | ZAR | 1,838 |
Currency data provided by the European Central Bank.
We update the data every day at 16:30 CET.